
При оформлении заявки на сайте мы предоставляем скидку 5% на все кондиционеры, или просто скажите менеджеру, что вы звоните с сайта!
Модель | Мощность | Уровень шума | Цена |
TRIUMPH RC-T25HN | 2,45-2,55кВт | 25/30/32 ДБ | 19 310 |
TRIUMPH RC-T30HN | 2,95-3,06кВт | 26/32/36 ДБ | 21 000 |
TRIUMPH RC-T39HN | 3,96-4,10кВт | 26/34/40 ДБ | 22 900 |
TRIUMPH RC-T60HN | 6,02-6,45кВт | 30/37/41 ДБ | 41000 |
TRIUMPH RC-T75HN | 7,55-8,46кВт | 32/40/46 ДБ | 50800 |
Модель | Мощность | Уровень шума | Цена |
PRESTIGIO RC-P25HN | 2,5-2,6кВт | 22/28/31 ДБ | 22 250 |
PRESTIGIO RC-P30HN | 3-3,15кВт | 24/31/34 ДБ | 24 150 |
PRESTIGIO RC-P40HN | 3,96-4,15кВт | 25/32/35 ДБ | 30 250 |
PRESTIGIO RC-P61HN | 6,02-6,45кВт | 28/35/39 ДБ | 47 000 |
PRESTIGIO RC-P77HN | 7,65-8,5кВт | 30/38/44 ДБ | 59 000 |
Модель | Мощность | Уровень шума | Цена |
GLORIA RC-G25HN | 2,25-2,38кВт | 19/22/25/28/31ДБ | 21 380 |
GLORIA RC-G30HN | 2,95-3,09кВт | 19/22/25/28/31ДБ | 22 830 |
GLORIA RC-G39HN | 3,93-4,09кВт | 20/23/26/28/31ДБ | 28 760 |
GLORIA RC-G60HN | 5,49-5,57кВт | 20/23/26/29/32ДБ | 46 510 |
GLORIA RC-G76HN | 7,50-7,64кВт | 20/23/26/29/32ДБ | 57 300 |
Модель | Мощность | Уровень шума | Цена |
RCI-T26HN | 2,55-2,60кВт | 25/31/35 | 27000 |
RCI-T30HN | 3,00-3,20кВт | 26/32/36ДБ | 28000 |
RCI-T38HN | 3,83-4,10кВт | 26/34/40 ДБ | 32000 |
RCI-T60HN | 5,7-5,8кВт | 30/37/41 ДБ | 55000 |
RCI-T78HN | 7,8-8,1кВт | 32/40/43 ДБ | 67000 |
Мобильный кондиционер MOBILE PLUS
Модель | Мощность | Уровень шума | Цена |
RM-MP23CN-E | 2,3кВт | 52 ДБ | 19500 |
RM-MP30CN-E | 3,00кВт | 52ДБ | 22500 |